1. DB-City
  2. /
  3. Кол-во жителей

Страна / Кол-во жителей

Перечень стран и территорий с сортировкой по населению

Классификация Кол-во жителей (2018)

  1. Страна жители
  1. Китай Китай 1 395 380 000
  2. Индия Индия 1 334 220 000
  3. Соединённые Штаты Америки Соединённые Штаты Америки 327 352 000
  4. Индонезия Индонезия 264 162 000
  5. Бразилия Бразилия 208 325 000
  6. Пакистан Пакистан 200 960 000
  7. Нигерия Нигерия 193 875 000
  8. Бангладеш Бангладеш 164 877 000
  9. Россия Россия 143 965 000
  10. Япония Япония 126 494 000
  11. Мексика Мексика 124 738 000
  12. Филиппины Филиппины 106 600 000
  13. Египет Египет 96 980 000
  14. Демократическая Республика Конго Демократическая Республика Конго 95 028 000
  15. Вьетнам Вьетнам 94 575 000
  16. Эфиопия Эфиопия 94 138 000
  17. Германия Германия 82 886 000
  18. Иран Иран 82 360 000
  19. Турция Турция 82 004 000
  20. Таиланд Таиланд 67 793 000
  21. Великобритания Великобритания 66 466 000
  22. Франция Франция 64 725 000
  23. Италия Италия 60 484 000
  24. Южная Африка Южная Африка 57 726 000
  25. Мьянма Мьянма 52 832 000
  26. Южная Корея Южная Корея 51 663 000
  27. Танзания Танзания 51 046 000
  28. Колумбия Колумбия 49 834 000
  29. Кения Кения 48 033 000
  30. Испания Испания 46 449 000
  31. Аргентина Аргентина 44 560 000
  32. Алжир Алжир 42 582 000
  33. Украина Украина 42 047 000
  34. Судан Судан 41 985 000
  35. Уганда Уганда 38 823 000
  36. Ирак Ирак 38 124 000
  37. Польша Польша 37 977 000
  38. Канада Канада 36 994 000
  39. Афганистан Афганистан 36 020 000
  40. Марокко Марокко 35 220 000
  41. Саудовская Аравия Саудовская Аравия 33 203 000
  42. Узбекистан Узбекистан 32 657 000
  43. Малайзия Малайзия 32 385 000
  44. Перу Перу 32 162 000
  45. Йемен Йемен 30 816 000
  46. Мозамбик Мозамбик 30 339 000
  47. Непал Непал 29 631 000
  48. Гана Гана 29 555 000
  49. Ангола Ангола 29 250 000
  50. Венесуэла Венесуэла 29 187 000
  51. Мадагаскар Мадагаскар 26 326 000
  52. Кот-д'Ивуар Кот-д'Ивуар 25 609 000
  53. Австралия Австралия 25 168 000
  54. Камерун Камерун 24 884 000
  55. Шри-Ланка Шри-Ланка 21 688 000
  56. Малави Малави 19 721 000
  57. Румыния Румыния 19 524 000
  58. Буркина-Фасо Буркина-Фасо 19 460 000
  59. Нигер Нигер 19 339 000
  60. Чили Чили 18 545 000
  61. Мали Мали 18 542 000
  62. Казахстан Казахстан 18 463 000
  63. Замбия Замбия 17 773 000
  64. Гватемала Гватемала 17 263 000
  65. Нидерланды Нидерланды 17 190 000
  66. Эквадор Эквадор 17 023 000
  67. Сенегал Сенегал 16 302 000
  68. Камбоджа Камбоджа 16 253 000
  69. Зимбабве Зимбабве 15 263 000
  70. Гвинея Гвинея 13 294 000
  71. Южный Судан Южный Судан 12 976 000
  72. Чад Чад 12 490 000
  73. Руанда Руанда 12 019 000
  74. Тунис Тунис 11 659 000
  75. Бенин Бенин 11 423 000
  76. Бельгия Бельгия 11 411 000
  77. Боливия Боливия 11 248 000
  78. Бурунди Бурунди 11 193 000
  79. Гаити Гаити 11 117 000
  80. Греция Греция 10 736 000
  81. Чешская Республика Чешская Республика 10 593 000
  82. Объединенные Арабские Эмираты Объединенные Арабские Эмираты 10 430 000
  83. Португалия Португалия 10 287 000
  84. Доминиканская Республика Доминиканская Республика 10 271 000
  85. Швеция Швеция 10 230 000
  86. Азербайджан Азербайджан 9 940 000
  87. Иордания Иордания 9 904 000
  88. Венгрия Венгрия 9 778 000
  89. Беларусь Беларусь 9 457 000
  90. Гондурас Гондурас 9 432 000
  91. Таджикистан Таджикистан 9 107 000
  92. Австрия Австрия 8 885 000
  93. Израиль Израиль 8 881 000
  94. Швейцария Швейцария 8 484 000
  95. Папуа-Новая Гвинея Папуа-Новая Гвинея 8 426 000
  96. Того Того 7 994 000
  97. Сьерра-Леоне Сьерра-Леоне 7 571 000
  98. Парагвай Парагвай 7 053 000
  99. Болгария Болгария 7 010 000
  100. Сербия Сербия 6 993 000
  101. Лаос Лаос 6 777 000
  102. Сальвадор Сальвадор 6 641 000
  103. Ливия Ливия 6 513 000
  104. Киргизия Киргизия 6 382 000
  105. Никарагуа Никарагуа 6 288 000
  106. Ливан Ливан 6 094 000
  107. Эритрея Эритрея 6 047 000
  108. Дания Дания 5 781 000
  109. Туркменистан Туркменистан 5 770 000
  110. Сингапур Сингапур 5 639 000
  111. Финляндия Финляндия 5 524 000
  112. Словакия Словакия 5 443 000
  113. Норвегия Норвегия 5 324 000
  114. Центральноафриканская Республика Центральноафриканская Республика 5 081 000
  115. Коста-Рика Коста-Рика 5 024 000
  116. Новая Зеландия Новая Зеландия 4 929 000
  117. Ирландия Ирландия 4 898 000
  118. Кувейт Кувейт 4 574 000
  119. Мавритания Мавритания 4 546 000
  120. Либерия Либерия 4 463 000
  121. Конго Конго 4 456 000
  122. Оман Оман 4 261 000
  123. Панама Панама 4 159 000
  124. Хорватия Хорватия 4 096 000
  125. Грузия Грузия 3 710 000
  126. Молдова Молдова 3 544 000
  127. Босния и Герцеговина Босния и Герцеговина 3 507 000
  128. Уругвай Уругвай 3 506 000
  129. Монголия Монголия 3 238 000
  130. Армения Армения 2 991 000
  131. Албания Албания 2 874 000
  132. Ямайка Ямайка 2 860 000
  133. Литва Литва 2 785 000
  134. Катар Катар 2 719 000
  135. Намибия Намибия 2 414 000
  136. Ботсвана Ботсвана 2 335 000
  137. Гамбия Гамбия 2 169 000
  138. Северная Македония Северная Македония 2 077 000
  139. Словения Словения 2 068 000
  140. Габон Габон 2 053 000
  141. Лесото Лесото 2 034 000
  142. Латвия Латвия 1 934 000
  143. Гвинея-Бисау Гвинея-Бисау 1 738 000
  144. Бахрейн Бахрейн 1 481 000
  145. Тринидад и Тобаго Тринидад и Тобаго 1 375 000
  146. Эстония Эстония 1 319 000
  147. Экваториальная Гвинея Экваториальная Гвинея 1 314 000
  148. Восточный Тимор Восточный Тимор 1 269 000
  149. о. Маврикий о. Маврикий 1 266 000
  150. Эсватини Эсватини 1 101 000
  151. Джибути Джибути 1 020 000
  152. Фиджи Фиджи 890 000
  153. Кипр Кипр 864 000
  154. Коморы Коморы 849 000
  155. Бутан Бутан 817 000
  156. Гайана Гайана 782 000
  157. Соломоновы Острова Соломоновы Острова 627 000
  158. Черногория Черногория 624 000
  159. Люксембург Люксембург 602 000
  160. Суринам Суринам 591 000
  161. Кабо-Верде Кабо-Верде 553 000
  162. Мальта Мальта 467 000
  163. Бруней-Даруссалам Бруней-Даруссалам 434 000
  164. Белиз Белиз 396 000
  165. Багамы Багамы 377 000
  166. Мальдивы Мальдивы 366 000
  167. Исландия Исландия 348 000
  168. Барбадос Барбадос 286 000
  169. Вануату Вануату 285 000
  170. Сан-Томе и Принсипи Сан-Томе и Принсипи 217 000
  171. Самоа Самоа 198 000
  172. Сент-Люсия Сент-Люсия 177 000
  173. Кирибати Кирибати 115 000
  174. Сент-Винсент и Гренадины Сент-Винсент и Гренадины 110 000
  175. Гренада Гренада 108 000
  176. Микронезия Микронезия 102 000
  177. Тонга Тонга 101 000
  178. Сейшелы Сейшелы 95 000
  179. Антигуа и Барбуда Антигуа и Барбуда 92 000
  180. Доминика Доминика 71 000
  181. Маршалловы о-ва Маршалловы о-ва 56 000
  182. Сент-Китс и Невис Сент-Китс и Невис 56 000
  183. Сан-Марино Сан-Марино 33 000
  184. Палау Палау 18 000
  185. Науру Науру 13 000
  186. Тувалу Тувалу 11 000

Классификация Кол-во жителей / Штат (2018)

  1. Страна жители
  1. Китай Китай 1 363 632 000
  2. Индия Индия 1 334 220 000
  3. Соединённые Штаты Америки Соединённые Штаты Америки 324 085 000
  4. Индонезия Индонезия 264 162 000
  5. Бразилия Бразилия 208 325 000
  6. Пакистан Пакистан 200 960 000
  7. Нигерия Нигерия 193 875 000
  8. Бангладеш Бангладеш 164 877 000
  9. Россия Россия 143 965 000
  10. Япония Япония 126 494 000
  11. Мексика Мексика 124 738 000
  12. Филиппины Филиппины 106 600 000
  13. Египет Египет 96 980 000
  14. Демократическая Республика Конго Демократическая Республика Конго 95 028 000
  15. Вьетнам Вьетнам 94 575 000
  16. Эфиопия Эфиопия 94 138 000
  17. Германия Германия 82 886 000
  18. Иран Иран 82 360 000
  19. Турция Турция 82 004 000
  20. Таиланд Таиланд 67 793 000
  21. Великобритания Великобритания 66 466 000
  22. Франция Франция 64 725 000
  23. Италия Италия 60 484 000
  24. Южная Африка Южная Африка 57 726 000
  25. Мьянма Мьянма 52 832 000
  26. Южная Корея Южная Корея 51 663 000
  27. Танзания Танзания 51 046 000
  28. Колумбия Колумбия 49 834 000
  29. Кения Кения 48 033 000
  30. Испания Испания 46 449 000
  31. Аргентина Аргентина 44 560 000
  32. Алжир Алжир 42 582 000
  33. Украина Украина 42 047 000
  34. Судан Судан 41 985 000
  35. Уганда Уганда 38 823 000
  36. Ирак Ирак 38 124 000
  37. Польша Польша 37 977 000
  38. Канада Канада 36 994 000
  39. Афганистан Афганистан 36 020 000
  40. Марокко Марокко 35 220 000
  41. Саудовская Аравия Саудовская Аравия 33 203 000
  42. Узбекистан Узбекистан 32 657 000
  43. Малайзия Малайзия 32 385 000
  44. Перу Перу 32 162 000
  45. Йемен Йемен 30 816 000
  46. Мозамбик Мозамбик 30 339 000
  47. Непал Непал 29 631 000
  48. Гана Гана 29 555 000
  49. Ангола Ангола 29 250 000
  50. Венесуэла Венесуэла 29 187 000
  51. Мадагаскар Мадагаскар 26 326 000
  52. Кот-д'Ивуар Кот-д'Ивуар 25 609 000
  53. Австралия Австралия 25 168 000
  54. Камерун Камерун 24 884 000
  55. Тайвань Тайвань 23 603 000
  56. Шри-Ланка Шри-Ланка 21 688 000
  57. Малави Малави 19 721 000
  58. Румыния Румыния 19 524 000
  59. Буркина-Фасо Буркина-Фасо 19 460 000
  60. Нигер Нигер 19 339 000
  61. Чили Чили 18 545 000
  62. Мали Мали 18 542 000
  63. Казахстан Казахстан 18 463 000
  64. Замбия Замбия 17 773 000
  65. Гватемала Гватемала 17 263 000
  66. Нидерланды Нидерланды 17 079 000
  67. Эквадор Эквадор 17 023 000
  68. Сенегал Сенегал 16 302 000
  69. Камбоджа Камбоджа 16 253 000
  70. Зимбабве Зимбабве 15 263 000
  71. Гвинея Гвинея 13 294 000
  72. Южный Судан Южный Судан 12 976 000
  73. Чад Чад 12 490 000
  74. Руанда Руанда 12 019 000
  75. Тунис Тунис 11 659 000
  76. Бенин Бенин 11 423 000
  77. Бельгия Бельгия 11 411 000
  78. Боливия Боливия 11 248 000
  79. Бурунди Бурунди 11 193 000
  80. Гаити Гаити 11 117 000
  81. Греция Греция 10 736 000
  82. Чешская Республика Чешская Республика 10 593 000
  83. Объединенные Арабские Эмираты Объединенные Арабские Эмираты 10 430 000
  84. Португалия Португалия 10 287 000
  85. Доминиканская Республика Доминиканская Республика 10 271 000
  86. Швеция Швеция 10 230 000
  87. Азербайджан Азербайджан 9 940 000
  88. Иордания Иордания 9 904 000
  89. Венгрия Венгрия 9 778 000
  90. Беларусь Беларусь 9 457 000
  91. Гондурас Гондурас 9 432 000
  92. Таджикистан Таджикистан 9 107 000
  93. Австрия Австрия 8 885 000
  94. Израиль Израиль 8 881 000
  95. Швейцария Швейцария 8 484 000
  96. Папуа-Новая Гвинея Папуа-Новая Гвинея 8 426 000
  97. Того Того 7 994 000
  98. Сьерра-Леоне Сьерра-Леоне 7 571 000
  99. Гонконг Гонконг 7 483 000
  100. Парагвай Парагвай 7 053 000
  101. Болгария Болгария 7 010 000
  102. Сербия Сербия 6 993 000
  103. Лаос Лаос 6 777 000
  104. Сальвадор Сальвадор 6 641 000
  105. Ливия Ливия 6 513 000
  106. Киргизия Киргизия 6 382 000
  107. Никарагуа Никарагуа 6 288 000
  108. Ливан Ливан 6 094 000
  109. Эритрея Эритрея 6 047 000
  110. Дания Дания 5 781 000
  111. Туркменистан Туркменистан 5 770 000
  112. Сингапур Сингапур 5 639 000
  113. Финляндия Финляндия 5 524 000
  114. Словакия Словакия 5 443 000
  115. Норвегия Норвегия 5 324 000
  116. Центральноафриканская Республика Центральноафриканская Республика 5 081 000
  117. Коста-Рика Коста-Рика 5 024 000
  118. Новая Зеландия Новая Зеландия 4 929 000
  119. Ирландия Ирландия 4 898 000
  120. Кувейт Кувейт 4 574 000
  121. Мавритания Мавритания 4 546 000
  122. Либерия Либерия 4 463 000
  123. Конго Конго 4 456 000
  124. Оман Оман 4 261 000
  125. Панама Панама 4 159 000
  126. Хорватия Хорватия 4 096 000
  127. Грузия Грузия 3 710 000
  128. Молдова Молдова 3 544 000
  129. Босния и Герцеговина Босния и Герцеговина 3 507 000
  130. Уругвай Уругвай 3 506 000
  131. Пуэрто-Рико Пуэрто-Рико 3 267 000
  132. Монголия Монголия 3 238 000
  133. Армения Армения 2 991 000
  134. Албания Албания 2 874 000
  135. Ямайка Ямайка 2 860 000
  136. Литва Литва 2 785 000
  137. Катар Катар 2 719 000
  138. Намибия Намибия 2 414 000
  139. Ботсвана Ботсвана 2 335 000
  140. Гамбия Гамбия 2 169 000
  141. Северная Македония Северная Македония 2 077 000
  142. Словения Словения 2 068 000
  143. Габон Габон 2 053 000
  144. Лесото Лесото 2 034 000
  145. Латвия Латвия 1 934 000
  146. Гвинея-Бисау Гвинея-Бисау 1 738 000
  147. Бахрейн Бахрейн 1 481 000
  148. Тринидад и Тобаго Тринидад и Тобаго 1 375 000
  149. Эстония Эстония 1 319 000
  150. Экваториальная Гвинея Экваториальная Гвинея 1 314 000
  151. Восточный Тимор Восточный Тимор 1 269 000
  152. о. Маврикий о. Маврикий 1 266 000
  153. Эсватини Эсватини 1 101 000
  154. Джибути Джибути 1 020 000
  155. Фиджи Фиджи 890 000
  156. Кипр Кипр 864 000
  157. Коморы Коморы 849 000
  158. Бутан Бутан 817 000
  159. Гайана Гайана 782 000
  160. Макао Макао 662 000
  161. Соломоновы Острова Соломоновы Острова 627 000
  162. Черногория Черногория 624 000
  163. Люксембург Люксембург 602 000
  164. Суринам Суринам 591 000
  165. Кабо-Верде Кабо-Верде 553 000
  166. Мальта Мальта 467 000
  167. Бруней-Даруссалам Бруней-Даруссалам 434 000
  168. Белиз Белиз 396 000
  169. Багамы Багамы 377 000
  170. Мальдивы Мальдивы 366 000
  171. Исландия Исландия 348 000
  172. Барбадос Барбадос 286 000
  173. Вануату Вануату 285 000
  174. Сан-Томе и Принсипи Сан-Томе и Принсипи 217 000
  175. Самоа Самоа 198 000
  176. Сент-Люсия Сент-Люсия 177 000
  177. Кирибати Кирибати 115 000
  178. Аруба Аруба 111 000
  179. Сент-Винсент и Гренадины Сент-Винсент и Гренадины 110 000
  180. Гренада Гренада 108 000
  181. Микронезия Микронезия 102 000
  182. Тонга Тонга 101 000
  183. Сейшелы Сейшелы 95 000
  184. Антигуа и Барбуда Антигуа и Барбуда 92 000
  185. Доминика Доминика 71 000
  186. Сент-Китс и Невис Сент-Китс и Невис 56 000
  187. Маршалловы о-ва Маршалловы о-ва 56 000
  188. Сан-Марино Сан-Марино 33 000
  189. Палау Палау 18 000
  190. Науру Науру 13 000
  191. Тувалу Тувалу 11 000

Страница Страна / Кол-во жителей

Прямая ссылка

комментарий Страна / Кол-во жителей