1. DB-City
  2. /
  3. Площадь

Страна / Площадь

Перечень стран и территорий с сортировкой по площади

Классификация Площадь

  1. Страна км²
  1. Россия Россия 17 098 242
  2. Канада Канада 9 984 670
  3. Китай Китай 9 677 332
  4. Соединённые Штаты Америки Соединённые Штаты Америки 9 374 228
  5. Бразилия Бразилия 8 547 906
  6. Австралия Австралия 7 687 445
  7. Индия Индия 3 287 590
  8. Аргентина Аргентина 2 766 890
  9. Казахстан Казахстан 2 717 300
  10. Алжир Алжир 2 381 741
  11. Демократическая Республика Конго Демократическая Республика Конго 2 345 410
  12. Дания Дания 2 210 579
  13. Мексика Мексика 1 972 550
  14. Саудовская Аравия Саудовская Аравия 1 960 582
  15. Индонезия Индонезия 1 919 440
  16. Судан Судан 1 886 068
  17. Ливия Ливия 1 759 540
  18. Иран Иран 1 648 000
  19. Монголия Монголия 1 564 111
  20. Перу Перу 1 285 220
  21. Чад Чад 1 284 000
  22. Нигер Нигер 1 267 000
  23. Ангола Ангола 1 246 700
  24. Мали Мали 1 241 238
  25. Южная Африка Южная Африка 1 219 912
  26. Колумбия Колумбия 1 138 910
  27. Эфиопия Эфиопия 1 127 127
  28. Боливия Боливия 1 098 580
  29. Мавритания Мавритания 1 030 700
  30. Египет Египет 1 001 450
  31. Танзания Танзания 945 087
  32. Нигерия Нигерия 923 768
  33. Венесуэла Венесуэла 916 445
  34. Намибия Намибия 825 418
  35. Пакистан Пакистан 803 940
  36. Мозамбик Мозамбик 801 590
  37. Турция Турция 779 452
  38. Чили Чили 756 950
  39. Замбия Замбия 752 614
  40. Марокко Марокко 712 550
  41. Мьянма Мьянма 678 500
  42. Франция Франция 670 955
  43. Афганистан Афганистан 647 500
  44. Сомали Сомали 637 657
  45. Центральноафриканская Республика Центральноафриканская Республика 622 984
  46. Южный Судан Южный Судан 619 745
  47. Украина Украина 603 700
  48. Ботсвана Ботсвана 600 370
  49. Мадагаскар Мадагаскар 587 040
  50. Кения Кения 582 650
  51. Йемен Йемен 527 970
  52. Таиланд Таиланд 514 000
  53. Испания Испания 505 580
  54. Туркменистан Туркменистан 488 100
  55. Камерун Камерун 475 440
  56. Папуа-Новая Гвинея Папуа-Новая Гвинея 462 840
  57. Швеция Швеция 449 964
  58. Узбекистан Узбекистан 447 400
  59. Ирак Ирак 437 072
  60. Парагвай Парагвай 406 750
  61. Зимбабве Зимбабве 390 580
  62. Норвегия Норвегия 386 700
  63. Япония Япония 377 835
  64. Германия Германия 357 021
  65. Конго Конго 342 000
  66. Финляндия Финляндия 338 145
  67. Малайзия Малайзия 329 750
  68. Вьетнам Вьетнам 329 560
  69. Кот-д'Ивуар Кот-д'Ивуар 322 462
  70. Польша Польша 312 685
  71. Италия Италия 301 230
  72. Филиппины Филиппины 300 000
  73. Эквадор Эквадор 283 560
  74. Буркина-Фасо Буркина-Фасо 274 200
  75. Новая Зеландия Новая Зеландия 269 190
  76. Габон Габон 267 667
  77. Великобритания Великобритания 262 287
  78. Гвинея Гвинея 245 857
  79. Гана Гана 239 460
  80. Румыния Румыния 237 500
  81. Лаос Лаос 236 800
  82. Уганда Уганда 236 040
  83. Гайана Гайана 214 970
  84. Оман Оман 212 460
  85. Беларусь Беларусь 207 600
  86. Киргизия Киргизия 198 500
  87. Сенегал Сенегал 196 190
  88. Сирия Сирия 185 180
  89. Камбоджа Камбоджа 181 040
  90. Уругвай Уругвай 176 220
  91. Тунис Тунис 163 610
  92. Суринам Суринам 163 270
  93. Бангладеш Бангладеш 144 000
  94. Таджикистан Таджикистан 143 100
  95. Непал Непал 140 800
  96. Греция Греция 131 940
  97. Никарагуа Никарагуа 129 494
  98. Эритрея Эритрея 121 320
  99. Север Корея Север Корея 120 540
  100. Малави Малави 118 480
  101. Бенин Бенин 112 620
  102. Гондурас Гондурас 112 090
  103. Либерия Либерия 111 370
  104. Болгария Болгария 110 910
  105. Куба Куба 110 860
  106. Гватемала Гватемала 108 890
  107. Исландия Исландия 103 000
  108. Южная Корея Южная Корея 98 480
  109. Венгрия Венгрия 93 030
  110. Португалия Португалия 92 391
  111. Иордания Иордания 92 300
  112. Сербия Сербия 88 361
  113. Азербайджан Азербайджан 86 600
  114. Австрия Австрия 83 870
  115. Объединенные Арабские Эмираты Объединенные Арабские Эмираты 82 880
  116. Чешская Республика Чешская Республика 78 866
  117. Панама Панама 78 200
  118. Сьерра-Леоне Сьерра-Леоне 71 740
  119. Ирландия Ирландия 70 280
  120. Грузия Грузия 69 700
  121. Шри-Ланка Шри-Ланка 65 610
  122. Литва Литва 65 200
  123. Латвия Латвия 64 589
  124. Того Того 56 785
  125. Хорватия Хорватия 56 542
  126. Босния и Герцеговина Босния и Герцеговина 51 129
  127. Коста-Рика Коста-Рика 51 100
  128. Словакия Словакия 48 845
  129. Доминиканская Республика Доминиканская Республика 48 730
  130. Бутан Бутан 47 000
  131. Эстония Эстония 45 226
  132. Нидерланды Нидерланды 42 519
  133. Швейцария Швейцария 41 290
  134. Гвинея-Бисау Гвинея-Бисау 36 120
  135. Молдова Молдова 33 843
  136. Бельгия Бельгия 30 528
  137. Лесото Лесото 30 355
  138. Армения Армения 29 800
  139. Албания Албания 28 748
  140. Соломоновы Острова Соломоновы Острова 28 450
  141. Экваториальная Гвинея Экваториальная Гвинея 28 051
  142. Бурунди Бурунди 27 830
  143. Гаити Гаити 27 750
  144. Руанда Руанда 26 338
  145. Северная Македония Северная Македония 25 333
  146. Джибути Джибути 23 000
  147. Белиз Белиз 22 966
  148. Сальвадор Сальвадор 21 040
  149. Израиль Израиль 20 770
  150. Словения Словения 20 273
  151. Фиджи Фиджи 18 270
  152. Кувейт Кувейт 17 820
  153. Эсватини Эсватини 17 363
  154. Восточный Тимор Восточный Тимор 15 007
  155. Багамы Багамы 13 940
  156. Черногория Черногория 13 800
  157. Вануату Вануату 12 200
  158. Катар Катар 11 437
  159. Гамбия Гамбия 11 300
  160. Ямайка Ямайка 10 991
  161. Ливан Ливан 10 452
  162. Кипр Кипр 9 250
  163. Западный берег р. Иордан Западный берег р. Иордан 6 520
  164. Бруней-Даруссалам Бруней-Даруссалам 5 770
  165. Тринидад и Тобаго Тринидад и Тобаго 5 128
  166. Кабо-Верде Кабо-Верде 4 033
  167. Самоа Самоа 2 944
  168. Люксембург Люксембург 2 586
  169. Коморы Коморы 2 170
  170. о. Маврикий о. Маврикий 2 040
  171. Сан-Томе и Принсипи Сан-Томе и Принсипи 1 001
  172. Кирибати Кирибати 811
  173. Доминика Доминика 754
  174. Тонга Тонга 748
  175. Микронезия Микронезия 702
  176. Сингапур Сингапур 693
  177. Бахрейн Бахрейн 665
  178. Сент-Люсия Сент-Люсия 616
  179. Андорра Андорра 468
  180. Палау Палау 458
  181. Сейшелы Сейшелы 455
  182. Антигуа и Барбуда Антигуа и Барбуда 443
  183. Барбадос Барбадос 431
  184. Сент-Винсент и Гренадины Сент-Винсент и Гренадины 389
  185. Гренада Гренада 344
  186. Мальта Мальта 316
  187. Сент-Китс и Невис Сент-Китс и Невис 261
  188. Мальдивы Мальдивы 227
  189. Маршалловы о-ва Маршалловы о-ва 181
  190. Лихтенштейн Лихтенштейн 160
  191. Сан-Марино Сан-Марино 61
  192. Тувалу Тувалу 26
  193. Науру Науру 21
  194. Монако Монако 2
  195. Папский Престол Папский Престол 1

Классификация Площадь / Штат

  1. Страна км²
  1. Россия Россия 17 098 242
  2. Канада Канада 9 984 670
  3. Китай Китай 9 640 011
  4. Соединённые Штаты Америки Соединённые Штаты Америки 9 363 740
  5. Бразилия Бразилия 8 547 906
  6. Австралия Австралия 7 686 850
  7. Индия Индия 3 287 590
  8. Аргентина Аргентина 2 766 890
  9. Казахстан Казахстан 2 717 300
  10. Алжир Алжир 2 381 741
  11. Демократическая Республика Конго Демократическая Республика Конго 2 345 410
  12. Гренландия Гренландия 2 166 086
  13. Мексика Мексика 1 972 550
  14. Саудовская Аравия Саудовская Аравия 1 960 582
  15. Индонезия Индонезия 1 919 440
  16. Судан Судан 1 886 068
  17. Ливия Ливия 1 759 540
  18. Иран Иран 1 648 000
  19. Монголия Монголия 1 564 111
  20. Перу Перу 1 285 220
  21. Чад Чад 1 284 000
  22. Нигер Нигер 1 267 000
  23. Ангола Ангола 1 246 700
  24. Мали Мали 1 241 238
  25. Южная Африка Южная Африка 1 219 912
  26. Колумбия Колумбия 1 138 910
  27. Эфиопия Эфиопия 1 127 127
  28. Боливия Боливия 1 098 580
  29. Мавритания Мавритания 1 030 700
  30. Египет Египет 1 001 450
  31. Танзания Танзания 945 087
  32. Нигерия Нигерия 923 768
  33. Венесуэла Венесуэла 916 445
  34. Намибия Намибия 825 418
  35. Пакистан Пакистан 803 940
  36. Мозамбик Мозамбик 801 590
  37. Турция Турция 779 452
  38. Чили Чили 756 950
  39. Замбия Замбия 752 614
  40. Мьянма Мьянма 678 500
  41. Афганистан Афганистан 647 500
  42. Сомали Сомали 637 657
  43. Центральноафриканская Республика Центральноафриканская Республика 622 984
  44. Южный Судан Южный Судан 619 745
  45. Украина Украина 603 700
  46. Ботсвана Ботсвана 600 370
  47. Мадагаскар Мадагаскар 587 040
  48. Кения Кения 582 650
  49. Франция Франция 547 030
  50. Йемен Йемен 527 970
  51. Таиланд Таиланд 514 000
  52. Испания Испания 505 580
  53. Туркменистан Туркменистан 488 100
  54. Камерун Камерун 475 440
  55. Папуа-Новая Гвинея Папуа-Новая Гвинея 462 840
  56. Швеция Швеция 449 964
  57. Узбекистан Узбекистан 447 400
  58. Марокко Марокко 446 550
  59. Ирак Ирак 437 072
  60. Парагвай Парагвай 406 750
  61. Зимбабве Зимбабве 390 580
  62. Япония Япония 377 835
  63. Германия Германия 357 021
  64. Конго Конго 342 000
  65. Финляндия Финляндия 336 618
  66. Малайзия Малайзия 329 750
  67. Вьетнам Вьетнам 329 560
  68. Норвегия Норвегия 324 220
  69. Кот-д'Ивуар Кот-д'Ивуар 322 462
  70. Польша Польша 312 685
  71. Италия Италия 301 230
  72. Филиппины Филиппины 300 000
  73. Эквадор Эквадор 283 560
  74. Буркина-Фасо Буркина-Фасо 274 200
  75. Новая Зеландия Новая Зеландия 268 680
  76. Габон Габон 267 667
  77. Западная Сахара Западная Сахара 266 000
  78. Гвинея Гвинея 245 857
  79. Великобритания Великобритания 243 820
  80. Гана Гана 239 460
  81. Румыния Румыния 237 500
  82. Лаос Лаос 236 800
  83. Уганда Уганда 236 040
  84. Гайана Гайана 214 970
  85. Оман Оман 212 460
  86. Беларусь Беларусь 207 600
  87. Киргизия Киргизия 198 500
  88. Сенегал Сенегал 196 190
  89. Сирия Сирия 185 180
  90. Камбоджа Камбоджа 181 040
  91. Уругвай Уругвай 176 220
  92. Тунис Тунис 163 610
  93. Суринам Суринам 163 270
  94. Бангладеш Бангладеш 144 000
  95. Таджикистан Таджикистан 143 100
  96. Непал Непал 140 800
  97. Греция Греция 131 940
  98. Никарагуа Никарагуа 129 494
  99. Эритрея Эритрея 121 320
  100. Север Корея Север Корея 120 540
  101. Малави Малави 118 480
  102. Бенин Бенин 112 620
  103. Гондурас Гондурас 112 090
  104. Либерия Либерия 111 370
  105. Болгария Болгария 110 910
  106. Куба Куба 110 860
  107. Гватемала Гватемала 108 890
  108. Исландия Исландия 103 000
  109. Южная Корея Южная Корея 98 480
  110. Венгрия Венгрия 93 030
  111. Португалия Португалия 92 391
  112. Иордания Иордания 92 300
  113. Сербия Сербия 88 361
  114. Азербайджан Азербайджан 86 600
  115. Французская Гвиана Французская Гвиана 86 504
  116. Австрия Австрия 83 870
  117. Объединенные Арабские Эмираты Объединенные Арабские Эмираты 82 880
  118. Чешская Республика Чешская Республика 78 866
  119. Панама Панама 78 200
  120. Сьерра-Леоне Сьерра-Леоне 71 740
  121. Ирландия Ирландия 70 280
  122. Грузия Грузия 69 700
  123. Шри-Ланка Шри-Ланка 65 610
  124. Литва Литва 65 200
  125. Латвия Латвия 64 589
  126. Шпицберген Шпицберген 62 422
  127. Того Того 56 785
  128. Хорватия Хорватия 56 542
  129. Босния и Герцеговина Босния и Герцеговина 51 129
  130. Коста-Рика Коста-Рика 51 100
  131. Словакия Словакия 48 845
  132. Доминиканская Республика Доминиканская Республика 48 730
  133. Бутан Бутан 47 000
  134. Эстония Эстония 45 226
  135. Дания Дания 43 094
  136. Нидерланды Нидерланды 41 526
  137. Швейцария Швейцария 41 290
  138. Тайвань Тайвань 36 188
  139. Гвинея-Бисау Гвинея-Бисау 36 120
  140. Молдова Молдова 33 843
  141. Бельгия Бельгия 30 528
  142. Лесото Лесото 30 355
  143. Армения Армения 29 800
  144. Албания Албания 28 748
  145. Соломоновы Острова Соломоновы Острова 28 450
  146. Экваториальная Гвинея Экваториальная Гвинея 28 051
  147. Бурунди Бурунди 27 830
  148. Гаити Гаити 27 750
  149. Руанда Руанда 26 338
  150. Северная Македония Северная Македония 25 333
  151. Джибути Джибути 23 000
  152. Белиз Белиз 22 966
  153. Сальвадор Сальвадор 21 040
  154. Израиль Израиль 20 770
  155. Словения Словения 20 273
  156. Новая Каледония Новая Каледония 19 060
  157. Фиджи Фиджи 18 270
  158. Кувейт Кувейт 17 820
  159. Эсватини Эсватини 17 363
  160. Восточный Тимор Восточный Тимор 15 007
  161. Багамы Багамы 13 940
  162. Черногория Черногория 13 800
  163. Вануату Вануату 12 200
  164. Фолклендские острова Фолклендские острова 12 173
  165. Катар Катар 11 437
  166. Гамбия Гамбия 11 300
  167. Ямайка Ямайка 10 991
  168. Ливан Ливан 10 452
  169. Кипр Кипр 9 250
  170. Пуэрто-Рико Пуэрто-Рико 8 870
  171. Французские Южные и Антарктические Территории Французские Южные и Антарктические Территории 7 829
  172. Западный берег р. Иордан Западный берег р. Иордан 6 520
  173. Бруней-Даруссалам Бруней-Даруссалам 5 770
  174. Тринидад и Тобаго Тринидад и Тобаго 5 128
  175. Французская Полинезия Французская Полинезия 4 167
  176. Кабо-Верде Кабо-Верде 4 033
  177. Южная Джорджия и Южные Сандвичевы о-ва Южная Джорджия и Южные Сандвичевы о-ва 3 903
  178. Самоа Самоа 2 944
  179. Люксембург Люксембург 2 586
  180. Реюньон Реюньон 2 517
  181. Коморы Коморы 2 170
  182. о. Маврикий о. Маврикий 2 040
  183. Гваделупа Гваделупа 1 780
  184. Аландские Аландские 1 527
  185. Фарерские о-ва Фарерские о-ва 1 399
  186. Гонконг Гонконг 1 104
  187. Мартиника Мартиника 1 100
  188. Сан-Томе и Принсипи Сан-Томе и Принсипи 1 001
  189. Кирибати Кирибати 811
  190. Доминика Доминика 754
  191. Тонга Тонга 748
  192. Микронезия Микронезия 702
  193. Сингапур Сингапур 693
  194. Бахрейн Бахрейн 665
  195. Сент-Люсия Сент-Люсия 616
  196. о-в Мэн о-в Мэн 572
  197. Гуам Гуам 549
  198. Северные Марианские о-ва Северные Марианские о-ва 477
  199. Андорра Андорра 468
  200. Палау Палау 458
  201. Сейшелы Сейшелы 455
  202. Кюрасао Кюрасао 444
  203. Антигуа и Барбуда Антигуа и Барбуда 443
  204. Барбадос Барбадос 431
  205. Острова Теркс и Кайкос Острова Теркс и Кайкос 430
  206. Остров Херд и Острова Макдоналд Остров Херд и Острова Макдоналд 412
  207. Остров Святой Елены, Вознесения и Тристан-да-Кунья Остров Святой Елены, Вознесения и Тристан-да-Кунья 410
  208. Сент-Винсент и Гренадины Сент-Винсент и Гренадины 389
  209. Майотта Майотта 374
  210. Американские Виргинские острова Американские Виргинские острова 352
  211. Гренада Гренада 344
  212. Бонайре, Санкт-Эстатиус и Саба Бонайре, Санкт-Эстатиус и Саба 322
  213. Мальта Мальта 316
  214. о-ва Уоллис и Футуна о-ва Уоллис и Футуна 274
  215. Острова Кайман Острова Кайман 262
  216. Сент-Китс и Невис Сент-Китс и Невис 261
  217. Ниуэ Ниуэ 260
  218. Сен-Пьер и Микелон Сен-Пьер и Микелон 242
  219. Острова Кука Острова Кука 240
  220. Мальдивы Мальдивы 227
  221. Восточное Самоа Восточное Самоа 199
  222. Аруба Аруба 193
  223. Маршалловы о-ва Маршалловы о-ва 181
  224. Лихтенштейн Лихтенштейн 160
  225. Британские Виргинские острова Британские Виргинские острова 153
  226. Остров Рождества Остров Рождества 135
  227. о. Джерси о. Джерси 116
  228. Ангилья Ангилья 102
  229. Монтсеррат Монтсеррат 102
  230. Гернси Гернси 78
  231. Сан-Марино Сан-Марино 61
  232. Британская территория в Индийском океане Британская территория в Индийском океане 60
  233. Остров Буве Остров Буве 58
  234. Бермуды Бермуды 53
  235. Сен-Мартен Сен-Мартен 53
  236. о-ва Питкэрн о-ва Питкэрн 47
  237. Внешние малые острова США Внешние малые острова США 41
  238. Остров Норфолк Остров Норфолк 34
  239. Синт-Мартен Синт-Мартен 34
  240. Макао Макао 29
  241. Тувалу Тувалу 26
  242. Сен-Бартельми Сен-Бартельми 25
  243. Науру Науру 21
  244. Кокосовые острова Кокосовые острова 14
  245. Токелау Токелау 10
  246. Гибралтар Гибралтар 6
  247. Монако Монако 2
  248. Папский Престол Папский Престол 1

Страница Страна / Площадь

Прямая ссылка

комментарий Страна / Площадь