Администрация Кверн
Код Кверн | 01059153 |
---|---|
Почтовый индекс Кверн | 24972 |
Мэр Кверн | Erich Petersen |
Координаты Кверн
Почтовый адрес Кверн | Holmlück 2 24972 Steinbergkirche Deutschland |
---|---|
Телефон Кверн | 04632 84910 Международный: +49 4632 84910 |
Факс Кверн | 04632 849130 Международный: +49 4632 849130 |
E-Mail Кверн | [email protected] |
Сайт Кверн | www.amt-geltingerbucht.de |
Дополнительная информация | Städte und Gemeinden in Deutschland : Quern |
Свидетельство о рождении Кверн, Свидетельство о смерти Кверн |
Демография Кверн
Кол-во жителей Кверн | 1 288 жители |
---|---|
Плотность населения Кверн | 56,6 /км² |
География Кверн
Географические координаты Кверн | Широта: 54.7536, Долгота: 9.72083 54° 45′ 13″ Север, 9° 43′ 15″ Восток |
---|---|
Площадь Кверн | 2 274 га 22,74 км² |
Высота/ур. Моря Кверн | 24 m |
Климат Кверн | Морской климат (Классификация климатов Кёппена: Cfb) |
Расстояние Кверн
Карта и план Кверн
Соседние города и деревни Кверн
Штайнбергирхе 2.5 км | Штеруп 2.9 км | Доллеруп 3.4 км |
Штайнберг 4.1 км | Грундхоф 4.9 км | Эсгрус 5.1 км |
Анеби 5.1 км | Зёруп 5.5 км | Нисграу 6.1 км |
Лангбаллиг 7.2 км | Вестерхольц 7.5 км | Рюгге 7.6 км |
Время Кверн
Местное время Кверн | |
---|---|
Часовой пояс Кверн | UTC +1:00 (Europe/Berlin) Летнее время UTC +2:00 Зимнее время UTC +1:00 |
Погода Кверн
Восход и закат Кверн
День | Восход и закат | Сумерки | Астрономические сумерки | Навигационные сумерки |
---|---|---|---|---|
4 Апрель | 06:44 - 13:24 - 20:03 | 06:07 - 20:40 | 05:21 - 21:26 | 04:31 - 22:16 |
5 Апрель | 06:41 - 13:23 - 20:05 | 06:04 - 20:42 | 05:18 - 21:28 | 04:27 - 22:19 |
6 Апрель | 06:39 - 13:23 - 20:07 | 06:02 - 20:44 | 05:16 - 21:30 | 04:24 - 22:22 |
7 Апрель | 06:36 - 13:23 - 20:09 | 05:59 - 20:46 | 05:13 - 21:33 | 04:20 - 22:25 |
8 Апрель | 06:34 - 13:22 - 20:11 | 05:56 - 20:48 | 05:10 - 21:35 | 04:17 - 22:28 |
9 Апрель | 06:32 - 13:22 - 20:13 | 05:54 - 20:50 | 05:07 - 21:37 | 04:13 - 22:31 |
10 Апрель | 06:29 - 13:22 - 20:15 | 05:51 - 20:53 | 05:04 - 21:40 | 04:10 - 22:34 |
Гостиница Кверн
![]() | Butscherhus Dollerup Эти апартаменты, оформленные в загородном стиле, занимают бывший фермерский дом, расположенный в тихом Доллерупе. К услугам гостей принадлежности для барбекю, большой сад и гостиная с бильярдом... показать еще | от € 50 |
![]() | Hotel Steinberger-Hof Steinberg Этот семейный отель находится в поселке Штайнберг, всего в 3 км от залива Гельтингер Бухт в Балтийском море. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi, солнечная терраса и уютный ресторан... показать еще | от € 39 |
![]() | Söruper Hof Sörup Этот семейный отель находится в 15 минутах ходьбы от озера Зюден. На территории работает бесплатный Wi-Fi, а также расположены художественная галерея и бистро с уникальным расписным потолком. Железнодорожный вокзал Зерупа находится в 500 метрах... показать еще | от € 49 |
![]() | Ferienhaus Geltinger Bucht Niesgrau Just a 5-minute drive from Flensburg Fjords, this spacious holiday home enjoys a peaceful location in the village of Niesgrau. It offers homelike accommodation with a charming garden and sunny terrace... показать еще | от € 100 |
![]() | Landhaus Ferienwohnungen Sterup Enjoying a peaceful location in the Angeln region, these homelike apartments are a 10-minute drive from the Flensburg Fjord. It offers quiet, self-catering accommodation... показать еще | от € 50 |
Просмотреть отели далее » |
Окрестности Кверн
Westertoft 0.5 км | Bargfeld 1.4 км | Wolfsbrück 1.4 км |
Petersburg 1.4 км | Gräfsholz 2 км | Quegmai 2.3 км |
Schwensbyhof 2.4 км | Höckeberg 2.6 км | Möllmarkheck 2.6 км |
Buschholm 2.8 км | Hoffnungstal 3.3 км | Horstkoppel 3.3 км |
Bundeslund 3.8 км | Buschkoppel 3.8 км | Reumoos 3.8 км |
Philippstal 3.8 км | Strasburg 4 км | Bremholm 4.1 км |
Silkmoos 4.3 км | Schadelund 4.6 км | Stennebek 4.6 км |
Sörupschauby 4.8 км | Wipholm 4.8 км | Duisberg 5.1 км |
Grünholzhof 5.1 км | Hardesbyfeld 5.1 км | Schwensbyfeld 5.1 км |
Aubrück 5.2 км | Sörupfeld 5.4 км | Lundsgaard 5.6 км |
Атомная электростанция
АЭС Брунсбюттель 101.7 км | АЭС Брокдорф 103.4 км |
Страница Кверн
Прямая ссылка | |
---|---|
DB-City.com | Кверн /5 (2018-01-01 01:00:00) |