Администрация Топас
Код Топас | 37323 |
---|---|
Почтовый индекс Топас | 37799 |
Мэр Топас | Julia RIVAS SANCHEZ |
Координаты Топас
Почтовый адрес Топас | Plaza Mayor,1 37799 TOPAS España |
---|---|
Телефон Топас | 923 35 50 08 Международный: +34 923 35 50 08 |
Факс Топас | 923 35 52 14 Международный: +34 923 35 52 14 |
E-Mail Топас | Недоступен |
Сайт Топас | Недоступен |
Дополнительная информация | Ayuntamiento España : Topas |
Свидетельство о рождении Топас, Свидетельство о смерти Топас |
Демография Топас
Кол-во жителей Топас | 530 жители |
---|---|
Плотность населения Топас | 4,7 /км² |
География Топас
Географические координаты Топас | Широта: 41.1568, Долгота: -5.63462 41° 9′ 24″ Север, 5° 38′ 5″ Запад |
---|---|
Площадь Топас | 11 230 га 112,30 км² |
Высота/ур. Моря Топас | 825 m |
Климат Топас | Средиземноморский климат (Классификация климатов Кёппена: Csb) |
Расстояние Топас
Карта и план Топас
Соседние города и деревни Топас
Тардагила 6.8 км | Паленсия-де-Негрилья 7.5 км | Негрилья-де-Паленсия 8 км |
Вальдунсьель 8.6 км | Альдеануэва-де-Фигероа 9.2 км | Арседиано 9.4 км |
Кальсада-де-Вальдунсьель 9.7 км | Ла-Вельес 10.8 км | Форфоледа 11.7 км |
Вильямор-де-лос-Эскудерос 11.8 км | Вальделоса 12.5 км | Педросильо-эль-Рало 12.6 км |
Время Топас
Местное время Топас | |
---|---|
Часовой пояс Топас | UTC +1:00 (Europe/Madrid) Летнее время UTC +2:00 Зимнее время UTC +1:00 |
Погода Топас
Восход и закат Топас
День | Восход и закат | Сумерки | Астрономические сумерки | Навигационные сумерки |
---|---|---|---|---|
11 Апрель | 07:48 - 14:23 - 20:58 | 07:20 - 21:26 | 06:46 - 22:00 | 06:11 - 22:35 |
12 Апрель | 07:47 - 14:23 - 20:59 | 07:18 - 21:27 | 06:44 - 22:01 | 06:09 - 22:37 |
13 Апрель | 07:45 - 14:23 - 21:00 | 07:17 - 21:28 | 06:43 - 22:02 | 06:07 - 22:38 |
14 Апрель | 07:44 - 14:22 - 21:01 | 07:15 - 21:29 | 06:41 - 22:04 | 06:05 - 22:40 |
15 Апрель | 07:42 - 14:22 - 21:02 | 07:13 - 21:31 | 06:39 - 22:05 | 06:03 - 22:41 |
16 Апрель | 07:40 - 14:22 - 21:03 | 07:12 - 21:32 | 06:37 - 22:06 | 06:01 - 22:43 |
17 Апрель | 07:39 - 14:22 - 21:04 | 07:10 - 21:33 | 06:36 - 22:07 | 05:59 - 22:44 |
Гостиница Топас
![]() | Castillo del Buen Amor Villanueva de Cañedo Отель Castillo del Buen Amor расположен в замке XV века посреди загородной местности Кастилии. Замок капитально реконструирован, сохранил свою первоначальную структуру и многие архитектурные черты... показать еще | от € 61 |
![]() | Casa Rural el Charail La Vellés Featuring a terrace with BBQ facilities, Casa Rural El Charail offers rustic-style self-catering accommodation in the village of La Velles. The property is a 15-minute drive from Salamanca... показать еще | |
![]() | Albergue Turistico Torre de Sabre El Cubo de Tierra del Vino Хостел Albergue Turistico Torre de Sabre находится в спокойном районе Эль-Кубо-де-Тьерра-дель-Вино. К услугам его гостей сад с зоной отдыха и бесплатная частная парковка. Номера хостела оформлены в классическом стиле, из их окон открывается вид на сад. Во всех номерах поставлен телевизор. В общей ванной комнате установлена ванна или душ. Гости также могут воспользоваться общей кухней и отдохнуть в гостиной. Хостел Albergue Turistico Torre de Sabre расположен в 35 км от города Саламанка и Самора... показать еще | от € 25 |
![]() | Hacienda Zorita Wine Hotel & Spa Valverdón Этот отель с собственным виноградником и спа-центром расположен в переоборудованном монастыре в прекрасной долине Дуэро. Из отеля открывается живописный вид на сады, ведущие вниз к реке Тормес... показать еще | от € 129 |
![]() | Hostal Los Villares Villares de la Reina Этот гостевой дом расположен в историческом центре города Вильярес-де-ла-Рейна, всего в 4 км от Саламанки. Современные номера с деревянным полом оснащены телевизором с плоским экраном, в них можно пользоваться бесплатным Wi-Fi... показать еще | от € 45 |
Просмотреть отели далее » |
Окрестности Топас
Estación de Huelmos 4.8 км | Estaciõn de Villanueva de Cañedo 5 км | Feso Santo 22.5 км |
Teso Santo 22.5 км | Estación de Cantalpino 28.4 км |
Страница Топас
Прямая ссылка | |
---|---|
DB-City.com | Топас /5 (2020-05-28 11:13:33) |