Администрация Граньон
Код Граньон | 26069 |
---|---|
Почтовый индекс Граньон | 26259 |
Мэр Граньон | José Ignacio Castro Miguel |
Координаты Граньон
Почтовый адрес Граньон | Plaza Iglesia, 6 26259 GRAÑÓN España |
---|---|
Телефон Граньон | 941 42 06 85 Международный: +34 941 42 06 85 |
Факс Граньон | 941 42 06 94 Международный: +34 941 42 06 94 |
E-Mail Граньон | Недоступен |
Сайт Граньон | Недоступен |
Дополнительная информация | Ayuntamiento España : Grañón |
Свидетельство о рождении Граньон, Свидетельство о смерти Граньон |
Демография Граньон
Кол-во жителей Граньон | 254 жители |
---|---|
Плотность населения Граньон | 8,2 /км² |
География Граньон
Географические координаты Граньон | Широта: 42.4505, Долгота: -3.02679 42° 27′ 2″ Север, 3° 1′ 36″ Запад |
---|---|
Площадь Граньон | 3 101 га 31,01 км² |
Высота/ур. Моря Граньон | 727 m |
Климат Граньон | Морской климат (Классификация климатов Кёппена: Cfb) |
Расстояние Граньон
Карта и план Граньон
Соседние города и деревни Граньон
Вильярта-Кинтана 2.9 км | Корпоралес 3.3 км | Редесилья-дель-Камино 3.4 км |
Ибрильос 4.6 км | Кастильдельгадо 5 км | Баскуньяна 5.3 км |
Эррамельури 5.8 км | Лейва 6.1 км | Санто-Доминго-де-ла-Кальсада 6.2 км |
Тормантос 6.2 км | Вилориа-де-Риоха 6.6 км | Вильялобар-де-Риоха 7.1 км |
Время Граньон
Местное время Граньон | |
---|---|
Часовой пояс Граньон | UTC +1:00 (Europe/Madrid) Летнее время UTC +2:00 Зимнее время UTC +1:00 |
Погода Граньон
Восход и закат Граньон
День | Восход и закат | Сумерки | Астрономические сумерки | Навигационные сумерки |
---|---|---|---|---|
30 Июнь | 06:38 - 14:15 - 21:53 | 06:03 - 22:27 | 05:19 - 23:12 | 04:24 - 00:07 |
1 Июль | 06:38 - 14:16 - 21:53 | 06:04 - 22:27 | 05:19 - 23:12 | 04:25 - 00:06 |
2 Июль | 06:39 - 14:16 - 21:53 | 06:04 - 22:27 | 05:20 - 23:12 | 04:26 - 00:06 |
3 Июль | 06:40 - 14:16 - 21:52 | 06:05 - 22:27 | 05:21 - 23:11 | 04:27 - 00:05 |
4 Июль | 06:40 - 14:16 - 21:52 | 06:06 - 22:26 | 05:21 - 23:11 | 04:28 - 00:04 |
5 Июль | 06:41 - 14:16 - 21:52 | 06:06 - 22:26 | 05:22 - 23:10 | 04:29 - 00:04 |
6 Июль | 06:41 - 14:16 - 21:52 | 06:07 - 22:26 | 05:23 - 23:10 | 04:30 - 00:03 |
Гостиница Граньон
![]() | Hotel Redecilla del Camino Redecilla del Camino Featuring a restaurant with local cuisine and a bar, Hotel Redecilla del Camino is located in Redencilla del Camino, the Pilgrims’ gateway to the Camino de Santiago Pilgrimage Route. Each room has a flat-screen TV and wardrobe... показать еще | |
![]() | Parador de Sto. Domingo Bernardo de Fresneda Santo Domingo de la Calzada Этот исторический отель разместился в бывшем францисканском монастыре, в Санто-Доминго-де-ла-Кальсада. Отреставрированный отель с впечатляющей архитектурой находится на паломническом Пути Святого Иакова. Отель Parador de Sto... показать еще | |
![]() | Parador de Santo Domingo de la Calzada Santo Domingo de la Calzada Впечатляющий отель Parador de Santo Domingo de la Calzada с разнообразными великолепными лаунджами расположен в здании бывшей больницы 12 века. В отеле имеется роскошный холл с оригинальными готическими арками и элементами декора из дерева... показать еще | от € 85 |
![]() | Apartamentos San Francisco 58 Santo Domingo de la Calzada Апартаменты San Francisco 58 находятся в городке Санто-Доминго-де-ла-Кальсада. К услугам гостей уютные номера-студио и апартаменты с бесплатным Wi-Fi... показать еще | от € 66 |
![]() | Hospedería Cisterciense Santo Domingo de la Calzada Гостевой дом Cisterciense расположен в отреставрированном здании цистерцианского аббатства в городе Санто-Доминго-де-ла-Кальсада в 2,7 км от скоростной автомагистрали Камино-де-Сантьяго А-12... показать еще | от € 40 |
Просмотреть отели далее » |
Окрестности Граньон
Montes Obarenes 20.5 км | Sierra de San Antonio 21.9 км | Sierra de la Demanda 22.8 км |
Sierra de San Lorenzo 25 км | Roc de la Campana 25.8 км | Roc la Campane 25.8 км |
Collado del Gitano 28.1 км | Pico de Toloño 28.2 км | Sierra de San Millán 29.7 км |
Атомная электростанция
Central nuclear Santa María de Garoña 39.1 км |
Страница Граньон
Прямая ссылка | |
---|---|
DB-City.com | Граньон /5 (2020-05-28 11:13:33) |