Администрация Guáimaro
Мэр Guáimaro | Reynaldo Aguilar Cruz |
---|
Координаты Guáimaro
Почтовый адрес Guáimaro | Guáimaro Cuba |
---|---|
Телефон Guáimaro | 32813444 Международный: +53 32813444 |
E-Mail Guáimaro | [email protected] |
Сайт Guáimaro | guaimaro.gob.cu |
Дополнительная информация | Municipio Cuba : Guáimaro |
Свидетельство о рождении Guáimaro, Свидетельство о смерти Guáimaro |
Демография Guáimaro
Кол-во жителей Guáimaro | 57 086 жители |
---|---|
Плотность населения Guáimaro | 30,9 /км² |
География Guáimaro
Географические координаты Guáimaro | Широта: 21.0589, Долгота: -77.3478 21° 3′ 32″ Север, 77° 20′ 52″ Запад |
---|---|
Площадь Guáimaro | 184 700 га 1 847,00 км² |
Высота/ур. Моря Guáimaro | 127 m |
Климат Guáimaro | Саванна (Классификация климатов Кёппена: Aw) |
Расстояние Guáimaro
Гавана 568 км | Сантьяго-де-Куба 196 км | Ольгин 115 км |
Камагуэй 68 км | Гуантанамо 245 км | Санта-Клара 308 км |
Баямо 105 км | Пинар-дель-Рио 673 км | Лас-Тунас 42 км ближайшая |
Сьенфуэгос 342 км | Матансас 489 км | Сьего-де-Авила 171 км |
Карта и план Guáimaro
Время Guáimaro
Местное время Guáimaro | |
---|---|
Часовой пояс Guáimaro | UTC -5:00 (America/Havana) Летнее время UTC -4:00 Зимнее время UTC -5:00 |
Погода Guáimaro
Восход и закат Guáimaro
День | Восход и закат | Сумерки | Астрономические сумерки | Навигационные сумерки |
---|---|---|---|---|
28 Март | 12:05 - 18:14 - 00:23 | 11:43 - 00:45 | 11:17 - 01:11 | 10:51 - 01:37 |
29 Март | 12:04 - 18:14 - 00:23 | 11:42 - 00:45 | 11:16 - 01:11 | 10:50 - 01:37 |
30 Март | 13:03 - 19:13 - 01:23 | 12:41 - 01:45 | 12:15 - 02:11 | 11:49 - 02:37 |
31 Март | 13:02 - 19:13 - 01:23 | 12:40 - 01:46 | 12:14 - 02:12 | 11:48 - 02:38 |
1 Апрель | 13:01 - 19:13 - 01:24 | 12:39 - 01:46 | 12:13 - 02:12 | 11:47 - 02:38 |
2 Апрель | 13:01 - 19:12 - 01:24 | 12:38 - 01:46 | 12:12 - 02:12 | 11:46 - 02:39 |
3 Апрель | 13:00 - 19:12 - 01:24 | 12:37 - 01:47 | 12:11 - 02:13 | 11:45 - 02:39 |
Окрестности Guáimaro
Страница Guáimaro
Прямая ссылка | |
---|---|
DB-City.com | Guáimaro /5 (2021-04-07 08:41:24) |