Администрация Plateria
Код Plateria | 210112 |
---|---|
Мэр Plateria | PEPE EVARISTO GOMEZ AJAHUANA |
Координаты Plateria
Почтовый адрес Plateria | Plaza de Armas S/N Plateria Perú |
---|---|
Телефон Plateria | 051985056482 |
E-Mail Plateria | [email protected] |
Сайт Plateria | Недоступен |
Дополнительная информация | Ciudades y Distritos del Perú : Plateria |
Свидетельство о рождении Plateria, Свидетельство о смерти Plateria |
Демография Plateria
Кол-во жителей Plateria | 7 743 жители |
---|---|
Плотность населения Plateria | 31,1 /км² |
География Plateria
Географические координаты Plateria | Широта: -15.9486, Долгота: -69.8331 15° 56′ 55″ Юг, 69° 49′ 59″ Запад |
---|---|
Площадь Plateria | 24 900 га 249,00 км² |
Высота/ур. Моря Plateria | 3 826 m |
Климат Plateria | Полярный климат (Классификация климатов Кёппена: ET) |
Расстояние Plateria
Лима 890 км | San Juan de Lurigancho 889 км | San Martin de Porres 894 км |
Ate 881 км | Comas 897 км | Villa El Salvador 872 км ближайшая |
Villa Maria Del Triunfo 876 км | Ventanilla 909 км | Callao 899 км |
San Juan de Miraflores 878 км | Los Olivos 897 км | Puente Piedra 905 км |
Карта и план Plateria
Время Plateria
Местное время Plateria | |
---|---|
Часовой пояс Plateria | UTC -5:00 (America/Lima) Летнее и зимнее время не отличается от стандартного времени |
Погода Plateria
Восход и закат Plateria
День | Восход и закат | Сумерки | Астрономические сумерки | Навигационные сумерки |
---|---|---|---|---|
16 Апрель | 12:47 - 18:39 - 00:30 | 12:25 - 00:52 | 12:00 - 01:17 | 11:35 - 01:42 |
17 Апрель | 12:47 - 18:38 - 00:29 | 12:25 - 00:51 | 12:00 - 01:17 | 11:35 - 01:42 |
18 Апрель | 12:47 - 18:38 - 00:29 | 12:26 - 00:51 | 12:00 - 01:16 | 11:35 - 01:41 |
19 Апрель | 12:48 - 18:38 - 00:28 | 12:26 - 00:50 | 12:00 - 01:15 | 11:35 - 01:41 |
20 Апрель | 12:48 - 18:38 - 00:28 | 12:26 - 00:49 | 12:01 - 01:15 | 11:35 - 01:40 |
21 Апрель | 12:48 - 18:37 - 00:27 | 12:26 - 00:49 | 12:01 - 01:14 | 11:35 - 01:39 |
22 Апрель | 12:48 - 18:37 - 00:26 | 12:26 - 00:48 | 12:01 - 01:14 | 11:36 - 01:39 |
Гостиница Plateria
![]() | Taypikala Hotel Lago Puno К услугам гостей крытый бассейн, ландшафтные водные фонтаны и гидромассажная ванна всего в 1 квартале от озера Титикака. Гости могут посетить сеанс массажа и отдохнуть в медитационной зоне. Из номеров открывается прямой вид на озеро... показать еще | от $US 45 |
![]() | Hotel Pumakala Chucuito В соответствии с местным налоговым законодательством, граждане Перу (и иностранные граждане, проживающие на территории Перу более 59 дней), должны внести дополнительный сбор в размере 18%. Для освобождения от уплаты этого 18% налога на добавленную стоимость (исп. IVA), необходимо предоставить копию иммиграционной карты и паспорта. Обратите внимание, что для освобождения от данного налога необходимо предоставить оба документа. В противном случае гостям потребуется оплатить налог. С деловых путешественников-иностранцев, запрашивающих распечатку счета, будет взиматься дополнительный сбор в размере 18% от стоимости проживания независимо от длительности их пребывания в Перу. Эта сумма рассчитывается отдельно и не включена в общую стоимость проживания, указанную при бронировании. .. показать еще | от $US 45 |
![]() | Titilaka Tililaca Located right in front of Titicaca Lake, Titilaka boasts chic decor, an on-site restaurant with regional and international cuisine and rooms with free Wi-Fi... показать еще | от $US 589 |
![]() | Yacht Lago Titicaca Ichu В отеле Yacht Titicaca к вашим услугам комфортабельные номера с бесплатным Wi-Fi, из которых открывается великолепный вид на озеро Титикака. Завтрак подается ежедневно в светлом зале для завтраков с видом на озеро... показать еще | от $US 49 |
![]() | Luquina Lodge Callanca Rooms with views of the mountains and lakes can be enjoyed in Puno, a 2-hour boat drive from Uros Island. A daily breakfast with regional products is offered and private parking is free... показать еще | от $US 30 |
Просмотреть отели далее » |
Окрестности Plateria
Pamatuma 2.4 км | Cerro Pichuña 2.7 км | Cerro Ccota 4 км |
Pirapampa 4.7 км | Isla Quipatahua 6.6 км | Cerro Sutoco 7.1 км |
Cerro Potojani 7.4 км | Acorapampa 7.4 км | Cerro Ancoacolaya 7.4 км |
Cerro Caracamani 9 км | Cerro Yanquiri 9.5 км | Cerro Kaakaa 9.7 км |
Cerro Atojja 10.2 км | Cerro Liliane 10.4 км | Cerro Sutoja 10.9 км |
Cerro Cruzollo 11 км | Ichupampa 11.5 км | Cerro Ullacache 12.1 км |
Cerro Cauraycollo 12.2 км | Cerro Pichurata 12.3 км | Pampa Hayahaya 12.5 км |
Cerro Caltanique 12.6 км | Cerro Pichucani 12.7 км | Taronepampa 13 км |
Cerro Acahua 13 км | Península Chucuito 13.3 км | Cerro Michuacane 13.7 км |
Cerro Inquincho 13.9 км | Pampa Yanacama 14.1 км | Cerro Chañacachi 14.3 км |
Страница Plateria
Прямая ссылка | |
---|---|
DB-City.com | Plateria /5 (2021-04-08 12:57:50) |