Администрация Videm
Код Videm | 135 |
---|---|
Почтовый индекс Videm | 2284 |
Мэр Videm | BRAČIČ FRIDERIK |
Координаты Videm
Почтовый адрес Videm | Videm pri Ptuju 54 2284 Videm pri Ptuju Slovenija |
---|---|
Телефон Videm | 02/761 94 00 Международный: +386 (0)2 761 94 00 |
Факс Videm | 02/761 94 01 Международный: +386 (0)2 761 94 01 |
E-Mail Videm | [email protected] |
Сайт Videm | Недоступен |
Свидетельство о рождении Videm, Свидетельство о смерти Videm |
Демография Videm
Кол-во жителей Videm | 5 592 жители |
---|---|
Плотность населения Videm | 69,9 /км² |
География Videm
Географические координаты Videm | Широта: 46.3694, Долгота: 15.9014 46° 22′ 10″ Север, 15° 54′ 5″ Восток |
---|---|
Площадь Videm | 8 000 га 80,00 км² |
Высота/ур. Моря Videm | 208 m |
Климат Videm | Морской климат (Классификация климатов Кёппена: Cfb) |
Расстояние Videm
Любляна 113 км | Марибор 29 км | Kranj 120 км |
Koper 191 км | Celje 52 км | Ново Место 85 км |
Домжале 104 км | Velenje 61 км | Nova Gorica 180 км |
Kamnik 100 км | Krško 56 км | Slovenska Bistrica 25 км ближайшая |
Карта и план Videm
Соседние города и деревни Videm
Время Videm
Местное время Videm | |
---|---|
Часовой пояс Videm | UTC +1:00 (Europe/Ljubljana) Летнее время UTC +2:00 Зимнее время UTC +1:00 |
Погода Videm
Восход и закат Videm
День | Восход и закат | Сумерки | Астрономические сумерки | Навигационные сумерки |
---|---|---|---|---|
20 Июнь | 05:03 - 12:58 - 20:52 | 04:24 - 21:31 | 03:31 - 22:24 | 02:15 - 23:40 |
21 Июнь | 05:04 - 12:58 - 20:52 | 04:25 - 21:31 | 03:32 - 22:24 | 02:16 - 23:40 |
22 Июнь | 05:04 - 12:58 - 20:52 | 04:25 - 21:31 | 03:32 - 22:24 | 02:16 - 23:40 |
23 Июнь | 05:04 - 12:58 - 20:52 | 04:25 - 21:31 | 03:32 - 22:24 | 02:16 - 23:40 |
24 Июнь | 05:04 - 12:58 - 20:52 | 04:25 - 21:31 | 03:33 - 22:24 | 02:17 - 23:40 |
25 Июнь | 05:05 - 12:59 - 20:52 | 04:26 - 21:31 | 03:33 - 22:24 | 02:18 - 23:40 |
26 Июнь | 05:05 - 12:59 - 20:52 | 04:26 - 21:31 | 03:34 - 22:24 | 02:18 - 23:39 |
Гостиница Videm
![]() | Guest House Pri Treh Lipah Ptuj Гостевой дом Pri Treh Lipah с рестораном и баром находится в 8 км от центра города Птуй. В числе удобств номера с бесплатным WiFi и общий сад с детской площадкой... показать еще | от € 25 |
![]() | Hostel Sonce Ptuj Семейный хостел Sonce находится в 5 минутах ходьбы от исторического центра города Птуй. К услугам гостей номера с кондиционером, бесплатным Wi-Fi и ЖК-телевизором. Гостям бесплатно предоставляются места на частной парковке... показать еще | от € 32 |
![]() | Hotel Poetovio Ptuj Отель и казино Poetovio находится в центре города Птуй. К услугам гостей круглосуточное казино, бар с широким ассортиментом напитков, бесплатный Wi-Fi и бесплатная парковка. В 1 км расположен птуйский термальный парк... показать еще | от € 30 |
![]() | Muzikafe Bed & Breakfast Ptuj Семейный отель типа "постель и завтрак" Muzikafe находится в центре Старого города Птуя - древнейшего города Словении, и включает в себя бесплатный Wi-Fi, бесплатную парковку, кафе, солнечную террасу и номера с кондиционером... показать еще | от € 46 |
![]() | Rooms & Apartments Šilak Ptuj Комплекс Rooms & Apartments Šilak занимает историческое здание в Старом городе Птуя, всего в 50 метрах от реки Драва. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi и бесплатная парковка... показать еще | от € 45 |
Просмотреть отели далее » |
Окрестности Videm
Hajdina 5.9 км | Moskranjci 9 км | Ptujsko Polje 9.2 км |
Pettauer Feld 9.2 км | Ptujsko 9.2 км | Železnička Stanica Moškanjci 9.5 км |
Železnička Stanica Lovrenc 9.7 км | Železnička Stanica Strnišče 9.7 км | Dravsko Polje 13.6 км |
Plešivec 21.6 км | Železnička Stanica Hocě 23.1 км | Hum 23.2 км |
Windisch Büheln 23.8 км | Buhlen 23.8 км | Windische Büheln 23.8 км |
Windische Bubeln 23.8 км | Slovenske Gorice 23.8 км | Windische Bühel 23.8 км |
Železniška Postaja Obrež 25 км | Boč 25.1 км | Prlekija 27.5 км |
Železniška Postaja Ljutomer Mesto 28 км | Železniška Postaja Središče 28.1 км | Železniška Postaja Ljutomer 28.4 км |
Атомная электростанция
АЭС Кршко 56.5 км |
Страница Videm
Прямая ссылка | |
---|---|
DB-City.com | Videm /5 (2010-03-02 01:00:00) |