Администрация Эпарси
Код Эпарси (INSEE) | 02278 |
---|---|
Почтовый индекс Эпарси | 02500 |
Мэр Эпарси | Мистер Pascal BAILLY |
Координаты Эпарси
Почтовый адрес Эпарси | 02500 EPARCY France |
---|---|
Телефон Эпарси | 03 23 58 20 93 Международный: +33 3 23 58 20 93 |
Факс Эпарси | 03 23 98 42 03 Международный: +33 3 23 98 42 03 |
E-Mail Эпарси | [email protected] |
Сайт Эпарси | Недоступен |
Дополнительная информация | Éparcy |
Свидетельство о рождении Эпарси, Свидетельство о смерти Эпарси |
Демография Эпарси
Кол-во жителей Эпарси | 28 жители |
---|---|
Плотность населения Эпарси | 3,7 /км² |
География Эпарси
Географические координаты Эпарси | Широта: 49.8733, Долгота: 4.06056 49° 52′ 24″ Север, 4° 3′ 38″ Восток |
---|---|
Площадь Эпарси | 752 га 7,52 км² |
Высота/ур. Моря Эпарси | Минимальная 147 м, Максимальная 207 м, Средняя 177 м |
Климат Эпарси | Морской климат (Классификация климатов Кёппена: Cfb) |
Расстояние Эпарси
Карта и план Эпарси
Соседние города и деревни Эпарси
Ла-Эри 1.5 км | Ландузи-ла-Виль 1.6 км | Бюсийи 2.3 км |
Бюир 3.3 км | Ориньи-ан-Тьераш 3.9 км | Мондрепюи 5.2 км |
Ирсон 5.6 км | Ландузи-ла-Кур 6.3 км | Нёв-Месон 6.7 км |
Ои 7.1 км | Сен-Мишель 7.3 км | Даньи-Ламберси 7.6 км |
Время Эпарси
Местное время Эпарси | |
---|---|
Часовой пояс Эпарси | UTC +1:00 (Europe/Paris) Летнее время UTC +2:00 Зимнее время UTC +1:00 |
Погода Эпарси
Восход и закат Эпарси
День | Восход и закат | Сумерки | Астрономические сумерки | Навигационные сумерки |
---|---|---|---|---|
15 Июнь | 05:34 - 13:44 - 21:54 | 04:50 - 22:38 | 03:45 - 23:42 | 01:00 - 01:00 |
16 Июнь | 05:34 - 13:44 - 21:54 | 04:50 - 22:38 | 03:45 - 23:43 | 01:00 - 01:00 |
17 Июнь | 05:34 - 13:44 - 21:54 | 04:50 - 22:39 | 03:45 - 23:44 | 01:00 - 01:00 |
18 Июнь | 05:34 - 13:44 - 21:55 | 04:50 - 22:39 | 03:45 - 23:44 | 01:00 - 01:00 |
19 Июнь | 05:34 - 13:45 - 21:55 | 04:50 - 22:39 | 03:45 - 23:45 | 01:00 - 01:00 |
20 Июнь | 05:34 - 13:45 - 21:55 | 04:50 - 22:40 | 03:45 - 23:45 | 01:00 - 01:00 |
21 Июнь | 05:35 - 13:45 - 21:56 | 04:50 - 22:40 | 03:45 - 23:45 | 01:00 - 01:00 |
Гостиница Эпарси
![]() | Logis Le Clos du Montvinage Rest. Auberge Val De l'Oise Étréaupont Отель Le Clos Du Montvinage сети Logis находится в историческом центре региона Тьераш. В распоряжении гостей этого бывшего особняка бесплатный WiFi и бесплатная парковка... показать еще | от € 66 |
![]() | Chateau La Tour Du Roy Vervins Гостевой дом La Tour Du Roy находится в очаровательном городе Вервен, на полпути между Парижем и Брюсселем. Он расположен в загородном усадебном доме с 3 башнями, в одной из которых Генрих IV был провозглашен королем Франции... показать еще | от € 50 |
![]() | Les Lavandières de Fontaine Fontaine-lès-Vervins Set in a renovated, 17th-century farmhouse, Les Lavandières de Fontaine offers guest rooms and a self-catering house in Fontaine-les-Vervins. You will have free access to the hot tub, spa, sauna and indoor swimming pool... показать еще | |
![]() | Maison Magdala Fourmies Set in the forest and located 500 metres from Etang des Moines, this guest house offers a large terrace in its garden. Guests of Maison Magdala have access to the large living room with its fireplace and the library... показать еще | от € 58 |
![]() | ibis les Etangs des Moines Fourmies Ibis les Etangs des Moines is located next to a fishing pond, 20 km from Val Joly and 3 km from Fourmies. It offers a garden, rooms with pond views and free Wi-Fi. Each room has a flat screen TV with satellite channels and a private bathroom... показать еще | от € 64 |
Просмотреть отели далее » |
Окрестности Эпарси
Haye d’Aubenton 10.4 км | La Haye d’Aubenton 10.4 км | Forêt See Saint-Michel, Forêt Dominiale de Saint-Michel 10.7 км |
Forêt Dominiale de Saint-Michel 10.7 км | Thiérache 13.2 км | Forêt du Regnaval 16.5 км |
Forêt du Nouvion 22.5 км | Bois l’ Abbé 23.4 км | Forêt de Trélon 24.2 км |
Grande Forêt 28.1 км | Grande Forêt de Signy 28.1 км |
Атомная электростанция
АЭС Шооз 57.6 км | Centrale nucléaire de Tihange 113.5 км |
Страница Эпарси
Прямая ссылка | |
---|---|
DB-City.com | Эпарси /5 (2022-01-03 17:04:15) |